részletes keresés
Regisztráció  |  Elfelejtette jelszavát?
hirlevél hírlevél  |  Legyen a kezdőlapom
Szeptember 02.  Rebeka, Dorina napja
Videogaléria

Gazdaság

Tőzsde

Pénzpiac

Műsorvezetők

Műsorok

TV műsor

Késleltetett adás

Élő adás

Híradó
BUX

BUX index
Forrás: www.portfoliofinancial.hu
Műsorajánló 


Paletta ism. 6.00

Budavári Borfesztivál


Rájátszás ism. 8.05

Hetero büszkeség napja
Mai műsor
Reggel (06h-09h)
Délelőtt (09h-12h)
Kora délután (12h-16h)
Késő délután (16h-20h)
Este (20h-24h)
20:05 Rájátszás
21:00 Híradó 21
21:30 Lapzárta
22:00 Sziluett ism.
23:00 BBC Híradó
23:30 Soroló ism.

Fórum

Hirdetés
Videó galéria
„Az elmúlt húsz évben nem volt hasonló válsághelyzete a demokráciának” (+videó)
„Mindig a kisebbségnek kellene alkalmazkodnia” (+videó)
Újabb csontváz: többszörös áron dolgoztak az alvállalkozók? (+videó)
Milliárdos megbízásokat kaptak a Volán-vezérhez köthető cégek? (+videó)
Szégyenfalra kerülnek a rajtakapott tolvajok – elzárással is sújthatók a szarkák (+videó)

Indexek

IndexDátumIdőpontÉrtékVált.Vált.%NyitásMin.Max.Zárás
BUMIX 2010-09-02 16:36:05 2015.82 +0.29 +0.01% 2019.15 2002.48 2020.91 2015.53
BUX 2010-09-02 16:36:05 22857.70 -153.00 -0.66% 23095.90 22730.97 23095.90 23010.70
CETOP20 2010-09-02 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00% 0.00 0.00 0.00 2092.45
ETFBUXOTPNAV 2010-09-02 16:36:05 960.29 +62.51 +6.96% 970.31 955.00 970.31 897.78

Részvények

Részvény Idő Ár Vált. Vált.% Nyitó
Ár
Nin.
Ár
Átl.
Ár
Max.
Ár
Záró
Ár
Elad.
aján.
Vét.
aján.
Forg.
AAA 10:36:43 205 -1 -0.49% 206 205 205 206 206 205 0 1172
ANY 16:35:03 700 -10 -1.41% 697 697 708 719 710 0 0 732
APPENINN 16:37:33 280 -3 -1.06% 280 271 280 287 283 0 0 14141
BIF 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 621 0 0 0
BMW 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
BNPAGRI0111 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 9855 0 0 0
BOOK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 446 0 0 0
CSEPEL 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 199 0 0 0
DANUBIUS 11:35:18 4145 -45 -1.07% 4100 4010 4043 4145 4190 0 4145 136
ECONET 16:35:03 97 +0 +0.00% 97 95 96 97 97 0 97 46999
EGIS 16:35:03 20500 +10 +0.05% 20500 20450 20502 20600 20490 0 0 19124
EHEP 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 600 0 0 0
ELMU 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 28000 0 0 0
EMASZ 16:35:03 22000 -200 -0.90% 22000 22000 22000 22000 22200 0 0 25
ETFBUXOTP 09:11:36 960 +30 +3.23% 960 960 960 960 930 0 0 300
EXTERNET 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 440 0 0 0
FEVITAN 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 656 0 0 0
FHB 16:37:03 1189 +7 +0.59% 1194 1166 1175 1194 1182 0 0 11439
FINEXT 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1120 0 0 0
FORRAS/OE 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 824 0 0 0
FORRAS/T 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 900 0 0 0
FOTEX 16:38:57 402 -6 -1.47% 405 400 403 405 408 0 0 12888
FREESOFT 15:50:02 2031 +1 +0.05% 2031 2031 2031 2031 2030 0 0 50
GE 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
GENESIS 14:33:36 352 +3 +0.86% 345 345 347 352 349 0 352 2298
GSPARK 09:14:20 819 +21 +2.63% 771 771 802 819 798 0 819 849
HUMET 15:58:11 10 +0 +0.00% 10 9 9 10 10 0 10 71158
KEG 16:35:03 94 -6 -6.00% 100 90 94 100 100 94 0 444032
KONZUM 15:49:25 85 -4 -4.49% 88 85 86 88 89 85 0 7701
KPACK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 22000 0 0 0
KULCSSOFT 11:07:35 425 +10 +2.41% 425 425 425 425 415 0 425 10
LINAMAR 09:08:57 2570 +128 +5.24% 2569 2569 2570 2570 2442 0 0 4214
MICRSOFT 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
MOL 16:39:24 21300 -285 -1.32% 21805 21250 21485 21805 21585 0 0 108745
MTELEKOM 16:35:03 684 -3 -0.44% 683 679 683 688 687 0 0 1101419
NORDTELEKOM 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1990 0 0 0
ORC 16:39:06 1930 +140 +7.82% 1800 1755 1880 1940 1790 0 0 19414
OTP 16:39:45 4880 -100 -2.01% 4995 4810 4916 5018 4980 0 0 1670958
PANNERGY 16:35:03 815 +13 +1.62% 808 805 815 822 802 0 0 36742
PANNUNION 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 140 0 0 0
PFLAX 09:02:22 465 -9 -1.90% 465 465 465 465 474 0 0 1
PHYLAXIA 16:28:12 44 -2 -4.35% 46 44 45 46 46 0 0 230346
PVALTO 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1400 0 0 0
QQQ 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 7260 0 0 0
QUAESTOR 13:20:56 250 +20 +8.70% 250 250 250 250 230 0 0 150
RABA 16:35:03 870 -5 -0.57% 877 862 868 877 875 0 0 26169
RFV 16:39:59 7200 +50 +0.70% 7160 7060 7267 7390 7150 0 0 8753
RICHTER 16:35:03 47830 +530 +1.12% 47400 46505 47516 47900 47300 0 47830 45733
SYNERGON 16:21:54 595 -2 -0.34% 600 591 597 605 597 0 0 9143
TCB 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1000 0 0 0
TVK 14:47:03 3350 +15 +0.45% 3335 3300 3335 3375 3335 0 0 262
TVNETWORK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 295 0 0 0
ZWACK 16:29:12 17180 +530 +3.18% 16650 16500 16943 17250 16650 0 0 910

Kötéslista

RészvényIdőÁrMennyiség
RFV 16:39:59 7200 25
RFV 16:39:59 7200 9
RFV 16:39:50 7200 11
RFV 16:39:50 7200 19
OTP 16:39:45 4880 200
MOL 16:39:24 21300 50
OTP 16:39:18 4880 50
ORC 16:39:06 1930 26
FOTEX 16:38:57 402 1000
OTP 16:38:39 4880 48
OTP 16:38:22 4880 65
OTP 16:38:05 4880 50
ORC 16:38:01 1930 22
APPENINN 16:37:33 280 221
OTP 16:37:32 4880 500
OTP 16:37:23 4880 500
OTP 16:37:11 4880 20
FHB 16:37:03 1189 108
OTP 16:37:02 4880 2290
OTP 16:37:02 4880 100
OTP 16:37:02 4880 10
ORC 16:36:58 1930 30
OTP 16:36:53 4880 25
FHB 16:36:52 1189 100
OTP1010 16:36:42 4880 10
BUX1012 16:36:42 22902 1
BUX1012 16:36:42 22902 5
BUX1012 16:36:42 22902 50
BUX1012 16:36:42 22902 1
BUX1012 16:36:42 22902 20

Forrás: www.portfoliofinancial.hu



Hirdetés


Nap nyertesei
QUAESTOR 250 +8.70
ORC 1930 +7.82
LINAMAR 2570 +5.24
ETFBUXOTP 960 +3.23
ZWACK 17180 +3.18
Nap vesztesei
KEG 94 -6.00
KONZUM 85 -4.49
PHYLAXIA 44 -4.35
OTP 4880 -2.01
PFLAX 465 -1.90
Friss hírek
21:59
Megnyílt a korrupció elleni nemzetközi akadémia
21:37
„Az elmúlt húsz évben nem volt hasonló válsághelyzete a demokráciának” (+videó)
21:29
Újra erdőtüzek pusztítanak Oroszországban
Toplista

...a legolvasottabb 


A főváros felé közeledik a természeti csapás?

(09.01 09:33)


Öt fiatal nő erőszakolta meg

(08.30 21:58)


Szanyi kirohant, majd megesküdött: többet nem beszél róla

(08.30 15:10)


Minden Gyurcsány utasítására történt? (+videó)

(09.01 15:13)


Gyilkosság egy budapesti diákszállóban

(08.30 07:06)

A nap képe

szállás wellness szallas Augusztus 20. szallas utazas
       Hír Televízió | Szerkesztõség | FAQ | Médiaajánlat | Copyright | Partnereink
Copyright © 2002-2008 Hír TV
A hírTV elérhetősége: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. tel.: (06-1) 430-4000 fax: (06-1) 430-4099 e-mail: info@hirtv.net,
A hírTV.net elérhetősége: 1089 Budapest, Üllői út 102. tel.: (06-1) 430-4000 e-mail: webmester@hirtv.net
HírTV hírszolgálat Hirlapom