részletes keresés
Regisztráció  |  Elfelejtette jelszavát?
hirlevél hírlevél  |  Legyen a kezdőlapom
Március 10.  Ildikó napja
Videogaléria

Gazdaság

Tőzsde

Pénzpiac

Műsorvezetők

Műsorok

TV műsor

Késleltetett adás

Élő adás

Híradó
BUX

BUX index
Forrás: www.portfoliofinancial.hu
Műsorajánló 


Lapzárta ism. 13.05

Menti vagyonát Hagyó


Paletta ism. 13.30

„Ritka betegségek” - világnapja után


Különkiadás ism. 14.05

Sördal


Ősök tere ism. 16.05

Magyar tragédia, német sors ’45 után
Mai műsor
Reggel (06h-09h)
Délelőtt (09h-12h)
Kora délután (12h-16h)
12:00 Híradó
12:30 Hungarorama
13:00 Lapzárta ism.
13:30 Paletta ism.
14:00 Különkiadás ism.
16:00 Ősök tere ism.
Késő délután (16h-20h)
Este (20h-24h)

Fórum

Hirdetés
Videó galéria
Bizonyítás – Riasztás (videó)
Fenntartható fejlődés, avagy a jövő, ami nincs is? – Zöld övezet (videó)
Bevinnék őket az erdőbe – Keresztmetszet (videó)
Magyar tragédia, német sors ’45 után - Ősök tere (videó)
Szekeres szerint nem kell „túlexponálni” a sikkasztási ügyeket (+videók)

Indexek

IndexDátumIdőpontÉrtékVált.Vált.%NyitásMin.Max.Zárás
BUMIX 2010-03-10 12:33:37 2057.95 -1.17 -0.06% 2061.15 2049.68 2065.02 2059.12
BUX 2010-03-10 12:33:37 22735.26 +337.96 +1.51% 22413.77 22413.77 22784.02 22397.30
CETOP20 2010-03-10 00:00:00 0.00 +0.00 +0.00% 0.00 0.00 0.00 2277.38
ETFBUXOTPNAV 2010-03-10 12:33:40 957.02 +15.72 +1.67% 943.49 943.49 959.11 941.30

Részvények

Részvény Idő Ár Vált. Vált.% Nyitó
Ár
Nin.
Ár
Átl.
Ár
Max.
Ár
Záró
Ár
Elad.
aján.
Vét.
aján.
Forg.
AAA 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 125 130 134 0
ANY 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 880 880 888 0
BIF 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 800 700 799 0
BMW 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
BNPAGRI0111 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 6255 6255 0 0
BOOK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 500 495 500 0
CSEPEL 11:13:09 215 -4 -1.83% 207 207 207 215 219 208 215 531
DANUBIUS 11:49:14 3330 -80 -2.35% 3330 3330 3330 3455 3410 3340 3430 25645
ECONET 12:18:35 117 +1 +0.86% 116 115 116 117 116 116 117 70275
EGIS 12:18:39 20200 -200 -0.98% 20390 20070 20225 20390 20400 20200 20290 1338
EHEP 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 600 300 600 0
ELMU 09:32:01 28400 +100 +0.35% 28400 28400 28400 28400 28300 28400 28980 1
EMASZ 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 22270 22300 22580 0
ETFBUXOTP 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 932 954 962 0
EXTERNET 09:16:10 595 -55 -8.46% 595 595 595 595 650 598 630 99
FEVITAN 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 750 350 890 0
FHB 11:27:15 1490 +10 +0.68% 1498 1475 1488 1498 1480 1485 1490 4100
FINEXT 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1000 7 0 0
FORRAS/OE 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1047 949 985 0
FORRAS/T 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1055 1055 1068 0
FOTEX 12:08:38 378 +4 +1.07% 373 371 376 379 374 377 378 14669
FREESOFT 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 2150 2121 2160 0
GE 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
GENESIS 12:15:47 362 +6 +1.69% 360 356 360 362 356 359 362 2896
GSPARK 12:17:26 785 +3 +0.38% 772 772 774 785 782 780 785 112
HUMET 10:02:11 15 -1 -6.25% 15 15 15 16 16 15 16 678310
KEG 11:45:23 315 -3 -0.94% 317 305 310 317 318 308 314 19065
KONZUM 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 109 105 108 0
KPACK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 22000 505 0 0
KULCSSOFT 10:41:22 625 -14 -2.19% 625 625 625 625 639 611 639 120
LINAMAR 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1735 1735 1750 0
MICRSOFT 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0
MOL 12:17:02 19600 +700 +3.70% 19005 19005 19485 19700 18900 19600 19605 286305
MTELEKOM 12:17:23 718 -1 -0.14% 719 715 718 720 719 717 718 564359
NORDTELEKOM 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 3450 800 3450 0
ORC 11:28:31 2015 +5 +0.25% 2030 2015 2031 2040 2010 2020 2040 173
OTP 12:16:26 6107 +77 +1.28% 5990 5990 6088 6135 6030 6115 6119 1086007
PANNERGY 12:07:09 783 -3 -0.38% 784 783 785 789 786 783 788 1503
PANNUNION 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 160 135 155 0
PFLAX 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 567 521 560 0
PHYLAXIA 10:44:05 68 +0 +0.00% 68 67 68 68 68 67 68 31129
PVALTO 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1400 1400 1680 0
QQQ 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 7260 0 0 0
QUAESTOR 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 320 315 400 0
RABA 12:08:53 826 +10 +1.23% 816 816 826 830 816 824 826 22364
RFV 12:05:53 5395 -5 -0.09% 5400 5380 5438 5460 5400 5395 5450 998
RICHTER 12:11:36 41800 +300 +0.72% 41685 41400 41771 41945 41500 41745 41800 7239
SYNERGON 11:41:21 690 +4 +0.58% 682 680 686 690 686 690 691 1767
TCB 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 1000 0 0 0
TVK 11:25:15 3110 -35 -1.11% 3075 3075 3106 3145 3145 3110 3140 112
TVNETWORK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 270 270 275 0
ZWACK 00:00:00 0 +0 +0.00% 0 0 0 0 17200 17210 17395 0

Kötéslista

RészvényIdőÁrMennyiség
SYNERGON 12:18:56 690 2
MOL 12:18:53 19600 28
OTP 12:18:42 6120 2000
OTP 12:18:42 6120 850
OTP 12:18:42 6119 500
OTP 12:18:42 6119 200
OTP 12:18:42 6119 100
EGIS 12:18:39 20200 90
ECONET 12:18:35 117 3000
GSPARK 12:17:26 785 1
MTELEKOM 12:17:23 718 1454
MTELEKOM 12:17:18 717 800
MTELEKOM 12:17:15 718 300
MTELEKOM 12:17:09 717 3859
MTELEKOM 12:17:09 717 623
MTELEKOM 12:17:09 717 5518
MTELEKOM 12:17:04 717 400
MOL 12:17:02 19600 261
MOL 12:16:55 19600 17
MOL 12:16:55 19600 13
MTELEKOM 12:16:52 717 6000
MOL 12:16:45 19600 20
BUX1012 12:16:37 23244 4
BUX1012 12:16:37 23243 10
BUX1012 12:16:37 23240 15
BUX1012 12:16:37 23240 1
MTELEKOM 12:16:30 717 5082
MTELEKOM 12:16:30 717 918
MOL 12:16:30 19600 75
OTP 12:16:26 6107 10

Forrás: www.portfoliofinancial.hu



Hirdetés





Nap nyertesei
MOL 19600 +3.70
GENESIS 362 +1.69
OTP 6107 +1.28
RABA 826 +1.23
FOTEX 378 +1.07
Nap vesztesei
EXTERNET 595 -8.46
HUMET 15 -6.25
DANUBIUS 3330 -2.35
KULCSSOFT 625 -2.19
CSEPEL 215 -1.83
Friss hírek
12:32
Steiner: A sajtónak semmi köze hozzá!
12:27
Sólyom aláírta a holokauszt tagadását tiltó törvényt
12:19
6,3 százalékkal zsugorodott a magyar gazdaság
Toplista

...a legolvasottabb 


Balogh: Hagyó úgy üvöltött, hogy már Horváth Éva szólt rá (+ a teljes videó)

(03.07 20:39)


Hagyó a hírTV kamerája előtt kérte fel Balogh ügyvédjét? (+videó)

(03.08 13:13)


Köddé válhat a szocialisták stabil pozíciója

(03.07 10:13)


Demszky „terhelő vallomást” tett Hagyóra?

(03.08 20:00)


Megszólalt a fővárosi MDF-elnök, azonnal repült a pártból (+videó)

(03.08 16:18)

A nap képe

szállás wellness nyár nyaralás augusztus 20. utazas
       Hír Televízió | Szerkesztõség | FAQ | Médiaajánlat | Copyright | Partnereink
Copyright © 2002-2008 Hír TV
A hírTV elérhetősége: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93. tel.: (06-1) 430-4000 fax: (06-1) 430-4099 e-mail: info@hirtv.net,
A hírTV.net elérhetősége: 1089 Budapest, Üllői út 102. tel.: (06-1) 430-4000 e-mail: webmester@hirtv.net
HírTV hírszolgálat Hirlapom